Ascendants de Favier Louis Joseph
Cliquez ici pour avoir la version simplifiée, c'est à dire avec juste les noms et prénoms.
Dans la version ci-dessous, en cliquant sur le nom, on arrive sur la fiche de l'individu.
Les petits triangles
permettent de se déplacer d'une génération dans l'arbre.
Né le 17 Juin 1636 à Mons-en-Pévèle | |||||
Né vers 1660 à Mons-en-Pévèle | |||||
Née vers 1640 | |||||
Né le 18 Octobre 1682 à Mons-en-Pévèle | |||||
Lienart (Lienard) Marie Magdeleine Née le 3 Août 1659 à Mons-en-Pévèle | |||||
Né le 23 Février 1727 à Mons-en-Pévèle (Acte) | |||||
Née le 14 Février 1693 à Mons-en-Pévèle | |||||
Née le 12 Juin 1649 à Mons-en-Pévèle | |||||
![]() | Né le 6 Août 1761 à Attiches (Acte) | ||||
Né le 1 Novembre 1670 | |||||
Né vers 1710 à Attiches | |||||
De Saint Reau Marie Antoinette Née vers 1675 | |||||
Née le 26 Avril 1735 à Attiches (Acte) | |||||
Né vers 1665 à Attiches | |||||
Née le 6 Août 1706 à Attiches | |||||
Née vers 1670 à Attiches |