Ascendants de Hugo(t) Jean Baptiste
Cliquez ici pour avoir la version simplifiée, c'est à dire avec juste les noms et prénoms.
Dans la version ci-dessous, en cliquant sur le nom, on arrive sur la fiche de l'individu.
Les petits triangles
permettent de se déplacer d'une génération dans l'arbre.
Né vers 1691 à Thumeries | |||||||
Hugo(t) Charles François Joseph Né le 4 Septembre 1729 à Thumeries | |||||||
Né le 25 Décembre 1633 à Mons-en-Pévèle | ![]() | ||||||
Né le 16 Décembre 1668 à Mons-en-Pévèle | |||||||
Née le 31 Mars 1643 à Mons-en-Pévèle | ![]() | ||||||
Née le 27 Septembre 1700 à Mons-en-Pévèle | |||||||
Né vers 1630 à Mons-en-Pévèle | ![]() | ||||||
Née le 21 Décembre 1665 à Mons-en-Pévèle | |||||||
Née vers 1630 à Evin-Malmaison | ![]() | ||||||
Hugo(t) Jacques Joseph Philippe Né le 21 Décembre 1779 à Thumeries | |||||||
Né le 1 Janvier 1690 à Attiches | |||||||
Née le 27 Août 1736 à Mons-en-Pévèle | |||||||
Née le 4 Novembre 1692 à Mons-en-Pévèle | |||||||
Né vers 1811 | |||||||
Mariage le 31 Mai 1729 à Mérignies | |||||||
Né le 31 Décembre 1744 à Mons-en-Pévèle (Acte) | |||||||
Née à Mérignies | |||||||
Née le 11 Septembre 1778 à Mons-en-Pévèle (Acte) | |||||||
Née vers 1734 à Bersée |